| 1 x de R$2.757,05 sem juros | Total R$2.757,05 | |
| 2 x de R$1.378,53 sem juros | Total R$2.757,05 | |
| 3 x de R$919,02 sem juros | Total R$2.757,05 | |
| 4 x de R$689,26 sem juros | Total R$2.757,05 | |
| 5 x de R$551,41 sem juros | Total R$2.757,05 | |
| 6 x de R$459,51 sem juros | Total R$2.757,05 | |
| 7 x de R$393,86 sem juros | Total R$2.757,05 | |
| 8 x de R$344,63 sem juros | Total R$2.757,05 | |
| 9 x de R$306,34 sem juros | Total R$2.757,05 | |
| 10 x de R$275,71 sem juros | Total R$2.757,05 |
ATNH18GQLE2.ANWALAT (ou ATNH18GQLE2)PT-UQC (ou PTUQC.ENCXLEU)ATNH18GQLE2.ANWALATPT-UQCATNH18GQLE2.ANWALAT)PT-UQC)